header

PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green (FT - Qua thực chiến)

Giá Steam$ 2,14
Tổng số trong kho109
FN - Mới cứng
$ 16,91
MW - Trầy ít
$ 3,85
FT - Qua thực chiến
$ 1,83
WW - Khá mòn
$ 2,14
BS - Mòn qua thực chiến
$ 2,00
Độ hao mòn
Giá
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.35212/PS:987
$ 1,85
Team Liquid (Gold) | MLG Columbus 2016
MLG (Gold) | MLG Columbus 2016
Hiko (Gold) | MLG Columbus 2016
Luminosity Gaming (Gold) | MLG Columbus 2016
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.27068/PS:521
$ 1,83
Vitality | 2020 RMR
felps (Gold) | Krakow 2017
SK Gaming (Gold) | Krakow 2017
Gen.G | 2020 RMR
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.30164/PS:87
$ 3,06
apEX (Gold) | Boston 2018
ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
Quantum Bellator Fire (Gold) | Boston 2018
G2 Esports (Gold) | Boston 2018
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.35688/PS:697
$ 15,37
PENTA Sports (Gold) | DreamHack 2014
Virtus.Pro (Gold) | DreamHack 2014
DreamHack Winter 2014 (Foil)
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.26963/PS:470
$ 15,37
DreamHack Winter 2014 (Foil)
ESC Gaming (Gold) | DreamHack 2014
Ninjas in Pyjamas (Gold) | DreamHack 2014
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.35401/PS:16
$ 7,69
ESL One (Gold) | Katowice 2015
Fnatic (Gold) | Katowice 2015
Ninjas in Pyjamas (Gold) | Katowice 2015
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.35285/PS:138
$ 12,30
PGL (Gold) | Krakow 2017
JW (Gold) | Krakow 2017
Fnatic (Gold) | Krakow 2017
Virtus.Pro (Gold) | Krakow 2017
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.37633/PS:618
$ 4,62
ESL One (Gold) | Katowice 2015
PENTA Sports (Gold) | Katowice 2015
Fnatic (Gold) | Katowice 2015
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.20937/PS:997
$ 2,91
ANGE1 (Gold) | London 2018
FACEIT (Gold) | London 2018
Fnatic (Gold) | London 2018
HellRaisers (Gold) | London 2018
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.20852/PS:811
$ 4,27
Gambit (Gold) | Krakow 2017
AdreN (Gold) | Krakow 2017
PGL (Gold) | Krakow 2017
G2 Esports (Gold) | Krakow 2017
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.26785/PS:643
$ 2,03
Coiled Strike
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.32587/PS:577
$ 5,54
Cloud9 (Gold) | Katowice 2019
IEM (Gold) | Katowice 2019
NiKo (Gold) | Katowice 2019
FaZe Clan (Gold) | Katowice 2019
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.35233/PS:756
$ 3,54
Team Dignitas (Gold) | Cologne 2016
Xyp9x (Gold) | Cologne 2016
ESL (Gold) | Cologne 2016
Astralis (Gold) | Cologne 2016
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.37203/PS:913
$ 1,85
Fnatic (Gold) | Cologne 2016
Team Liquid (Gold) | Cologne 2016
ESL (Gold) | Cologne 2016
KRIMZ (Gold) | Cologne 2016
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.27990/PS:337
$ 7,69
NEO (Gold) | Cluj-Napoca 2015
DreamHack (Gold) | Cluj-Napoca 2015
G2 Esports (Gold) | Cluj-Napoca 2015
Virtus.Pro (Gold) | Cluj-Napoca 2015
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.27858/PS:847
$ 1,93
Quantum Bellator Fire (Gold) | Boston 2018
Snax (Gold) | Boston 2018
ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
Virtus.Pro (Gold) | Boston 2018
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.21680/PS:92
$ 2,31
Team EnVyUs (Gold) | Cluj-Napoca 2015
G2 Esports (Gold) | Cluj-Napoca 2015
apEX (Gold) | Cluj-Napoca 2015
DreamHack (Gold) | Cluj-Napoca 2015
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.23191/PS:780
$ 10,15
Team EnVyUs (Gold) | Katowice 2015
LGB eSports (Gold) | Katowice 2015
ESL One (Gold) | Katowice 2015
Forester (Gold) | Copenhagen 2024
stadodo (Gold) | Copenhagen 2024
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.18315/PS:27
$ 4,00
GamerLegion (Glitter) | Paris 2023
GamerLegion (Glitter) | Paris 2023
Perfect World (Glitter) | Shanghai 2024
Evil Geniuses (Glitter) | Rio 2022
PP-Bizon (Lưu niệm) | Chemical Green
FT/0.19177/PS:24
$ 4,00
G2 Esports (Gold) | Boston 2018
ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
Không còn vật phẩm nào để hiển thị