header

Souvenir UMP-45 | Mudder (Field-Tested)

Steam Price$ 0.04
Total # in Stock100
Factory New
$ 1.03
Minimal Wear
$ 0.16
Field-Tested
$ 0.16
Well-Worn
$ 0.21
Battle-Scarred
$ 0.23
Float
Price
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.34892/PS:974
$ 2.91
Astralis (Gold) | London 2018
device (Gold) | London 2018
FaZe Clan (Gold) | London 2018
FACEIT (Gold) | London 2018
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.26731/PS:478
$ 2.91
chopper (Gold) | London 2018
Vega Squadron (Gold) | London 2018
FACEIT (Gold) | London 2018
compLexity Gaming (Gold) | London 2018
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.15186/PS:905
$ 0.35
Zeus (Gold) | Katowice 2019
IEM (Gold) | Katowice 2019
FaZe Clan (Gold) | Katowice 2019
Natus Vincere (Gold) | Katowice 2019
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.23178/PS:630
$ 0.31
device (Gold) | Berlin 2019
Astralis (Gold) | Berlin 2019
StarLadder (Gold) | Berlin 2019
Avangar (Gold) | Berlin 2019
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.25949/PS:8
$ 0.31
dupreeh (Gold) | Katowice 2019
ENCE (Gold) | Katowice 2019
IEM (Gold) | Katowice 2019
Astralis (Gold) | Katowice 2019
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.16182/PS:947
$ 0.31
Magisk (Gold) | Berlin 2019
Avangar (Gold) | Berlin 2019
StarLadder (Gold) | Berlin 2019
Astralis (Gold) | Berlin 2019
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.30447/PS:120
$ 0.31
Avangar (Gold) | Berlin 2019
Astralis (Gold) | Berlin 2019
Xyp9x (Gold) | Berlin 2019
StarLadder (Gold) | Berlin 2019
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.18080/PS:729
$ 0.47
IEM (Gold) | Katowice 2019
ENCE (Gold) | Katowice 2019
Magisk (Gold) | Katowice 2019
Astralis (Gold) | Katowice 2019
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.22942/PS:417
$ 0.31
StarLadder (Gold) | Berlin 2019
Avangar (Gold) | Berlin 2019
Magisk (Gold) | Berlin 2019
Astralis (Gold) | Berlin 2019
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.37967/PS:91
$ 0.46
Astralis (Gold) | Berlin 2019
StarLadder (Gold) | Berlin 2019
device (Gold) | Berlin 2019
Avangar (Gold) | Berlin 2019
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.18078/PS:430
$ 0.25
G2 Esports (Gold) | Berlin 2019
FL1T (Gold) | Berlin 2019
forZe eSports (Gold) | Berlin 2019
StarLadder (Gold) | Berlin 2019
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.37067/PS:950
$ 0.31
StarLadder (Gold) | Berlin 2019
Avangar (Gold) | Berlin 2019
Astralis (Gold) | Berlin 2019
Magisk (Gold) | Berlin 2019
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.33890/PS:683
$ 0.31
Astralis (Gold) | Berlin 2019
device (Gold) | Berlin 2019
Avangar (Gold) | Berlin 2019
StarLadder (Gold) | Berlin 2019
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.37436/PS:389
$ 0.47
ZywOo (Gold) | Berlin 2019
StarLadder (Gold) | Berlin 2019
Vitality (Gold) | Berlin 2019
Avangar (Gold) | Berlin 2019
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.20796/PS:533
$ 0.31
StarLadder (Gold) | Berlin 2019
Natus Vincere (Gold) | Berlin 2019
CR4ZY (Gold) | Berlin 2019
electronic (Gold) | Berlin 2019
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.17907/PS:833
$ 0.77
PGL (Gold) | Copenhagen 2024
Inferno (Gold)
paiN Gaming (Gold) | Copenhagen 2024
Virtus.pro (Gold) | Copenhagen 2024
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.20978/PS:971
$ 0.77
MIBR (Gold) | Katowice 2019
coldzera (Gold) | Katowice 2019
IEM (Gold) | Katowice 2019
Ninjas in Pyjamas (Gold) | Katowice 2019
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.25075/PS:507
$ 2.31
PGL (Gold) | Antwerp 2022
Natus Vincere (Gold) | Antwerp 2022
Inferno (Gold)
FaZe Clan (Gold) | Antwerp 2022
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.34950/PS:358
$ 0.38
BLAST.tv (Gold) | Austin 2025
Inferno (Gold)
The Mongolz (Gold) | Austin 2025
Vitality (Gold) | Austin 2025
Souvenir UMP-45 | Mudder
FT/0.24878/PS:314
$ 15.37
Renegades (Gold) | London 2018
FACEIT (Gold) | London 2018
somebody (Gold) | London 2018
Tyloo (Gold) | London 2018
No more items to show